Parlay
Call up to six assets up or down over a set time. When every leg lands, the odds multiply.
The majors, priced from their deepest DEX pools. One leg from this category per slip.
| Asset | Price | Add to slip |
|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | ... | |
![]() ETH Ethereum | ... | |
![]() SOL Solana | ... | |
![]() BNB BNB | ... | |
![]() XRP XRP | ... | |
![]() DOGE Dogecoin | ... | |
![]() ADA Cardano | ... | |
![]() TRX TRON | ... | |
![]() AVAX Avalanche | ... | |
![]() SUI Sui | ... | |
![]() LINK Chainlink | ... | |
![]() UNI Uniswap | ... | |
![]() AAVE Aave | ... | |
![]() DOT Polkadot | ... | |
![]() APT Aptos | ... | |
![]() ONDO Ondo | ... | |
![]() ENA Ethena | ... | |
![]() PENDLE Pendle | ... | |
![]() LDO Lido DAO | ... | |
![]() CRV Curve | ... | |
![]() ARB Arbitrum | ... | |
![]() OP Optimism | ... | |
![]() CAKE PancakeSwap | ... | |
![]() ZRO LayerZero | ... | |
![]() JUP Jupiter | ... | |
![]() RAY Raydium | ... | |
![]() JTO Jito | ... | |
![]() PYTH Pyth Network | ... | |
![]() RENDER Render | ... | |
![]() W Wormhole | ... |





























